Les VIe Jeux nomades mondiaux au Kirghizistan sont un événement unique célébrant les traditions, la culture et les sports des peuples nomades du monde entier. Le programme comprend des compétitions passionnantes dans des sports traditionnels tels que la lutte, les courses de chevaux et le lancer de couteaux, ainsi que des ateliers, des expositions d’artisanat et des spectacles folkloriques. L’accent est mis sur la préservation du patrimoine nomade et le renforcement de l’amitié entre les nations. Alliant sports, événements culturels et activités éducatives, les Jeux créent une atmosphère festive d’ouverture, d’unité et de compréhension mutuelle.
Nomads Life propose un circuit spécial pour les Jeux nomades mondiaux : plongez dans la culture nomade authentique, les sports traditionnels, les yourtes et bien plus encore. Rejoignez-nous via le lien ! Tournée des Jeux nomades mondiaux 2026
Hippodrome, Cholpon-Ata & Complexe sportif et de remise en forme
Début – 31 août 2026 – Fin 06 septembre 2026
Cérémonie d’ouverture et de clôture : Bichkek
| Lieu | Événement | Sport | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippodrome, Cholpon-Ata | Compétitions équestres | Kok Boru | X | X | X | X | X | ||
| Kokpar | X | X | X | X | |||||
| Tyin Enmey | X | ||||||||
| Er Enish | X | X | |||||||
| Courses de chevaux | Courses plates | X | |||||||
| Kunan Chabysh | X | ||||||||
| Byshty Jorgo | X | ||||||||
| Jorgo Salysh | X | ||||||||
| Alaman Chabysh | X | ||||||||
| Complexe sportif et de remise en forme, Cholpon-Ata | Lutte traditionnelle | Alysh | X | ||||||
| Ashyrtmaly Aba Gyureshi | X | ||||||||
| Goresh | X | ||||||||
| Gush Tini Milli Kambandi | X | ||||||||
| Gulesh | X | ||||||||
| Kazakh Kuresi | X | ||||||||
| Kuresh | X | ||||||||
| Kyrgyz Kurosh | X | ||||||||
| — | — | Mongol Bokh | X | ||||||
| — | — | Pahlavani | X | ||||||
| — | — | Sambo | X | ||||||
| — | — | Khapsagai | X | ||||||
| — | — | Grande lutte des nomades |
Cholpon-Ata & Gorge de Kyrchyn
Cérémonie d’ouverture et de clôture (Kyrchyn) : 2 et 5 septembre
| Lieu | Événement | Sport | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel, Cholpon-Ata | Jeux intellectuels traditionnels | Toguz Korgool | X | X | X | X | X | ||
| Mangala | X | X | X | X | X | ||||
| Owari | X | X | X | X | X | ||||
| Gorge de Kyrchyn | Cérémonie d’ouverture et de clôture | — | X | X | |||||
| Jeux nationaux | Ordo (Asyk Atu) | X | X | X | X | ||||
| Bris de l’os dorsal | X | X | |||||||
| Courses de chevaux | Marathon équestre longue distance | X | X | X | |||||
| Chasse traditionnelle Salbuurun | Fauchage de l’aigle | X | X | ||||||
| Dalba | X | X | |||||||
| Fauchage d’oiseau | X | X | |||||||
| Course de Taigan | X | X | |||||||
| Tir à l’arc traditionnel | Tir à l’arc (Kirghizstan) | X | X | ||||||
| Tir à l’arc (Turquie) | X | X | |||||||
| Tir à cheval (Kirghizstan) | X | X | |||||||
| Tir à cheval (Hongrie) | X | X |
Sports de force traditionnels, luttes nationales & Jeux de démonstration
| Lieu | Événement | Sport | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sports de force traditionnels | Tir à la corde (Mas-Wrestling) | X | ||||||
| Bras de fer | X | ||||||||
| Tir à la corde collectif | X | X | X | ||||||
| Strongman | X | X | X | X | |||||
| — | Luttes nationales | Ssirim | X | ||||||
| Sumo | X | ||||||||
| — | Jeux de démonstration des peuples | Jeux de démonstration | X |
