I VI Giochi Nomadi Mondiali in Kirghizistan sono un evento unico che celebra le tradizioni, la cultura e gli sport dei popoli nomadi di tutto il mondo. Il programma prevede emozionanti competizioni in sport tradizionali come la lotta, le corse di cavalli e il lancio dei coltelli, oltre a laboratori, mostre di artigianato e spettacoli folcloristici. Particolare enfasi è posta sulla conservazione del patrimonio nomade e sulla promozione dell’amicizia tra le nazioni. Combinando sport, eventi culturali e attività educative, i Giochi creano un’atmosfera festosa di apertura, unità e comprensione reciproca.
Nomads Life offre un tour speciale ai World Nomad Games: immergiti nell’autentica cultura nomade, negli sport tradizionali, nelle yurte e molto altro ancora. Unisciti a noi tramite il link! Il tour dei World Nomad Games 2026
Ippodromo, Cholpon-Ata & Complesso Sportivo e di Salute
Inizio – 31 agosto 2026 – Fine 06 settembre 2026
Cerimonia di apertura e chiusura: Bishkek
| Luogo | Evento | Sport | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippodromo, Cholpon-Ata | Competizioni equestri | Kok Boru | X | X | X | X | X | ||
| Kokpar | X | X | X | X | |||||
| Tyin Enmey | X | ||||||||
| Er Enish | X | X | |||||||
| Corse di cavalli | Corse piane | X | |||||||
| Kunan Chabysh | X | ||||||||
| Byshty Jorgo | X | ||||||||
| Jorgo Salysh | X | ||||||||
| Alaman Chabysh | X | ||||||||
| Complesso Sportivo e di Salute, Cholpon-Ata | Lotte nazionali | Alysh | X | ||||||
| Ashyrtmaly Aba Gyureshi | X | ||||||||
| Goresh | X | ||||||||
| Gush Tini Milli Kambandi | X | ||||||||
| Gulesh | X | ||||||||
| Kazakh Kuresi | X | ||||||||
| Kuresh | X | ||||||||
| Kyrgyz Kurosh | X | ||||||||
| — | — | Mongol Bokh | X | ||||||
| — | — | Pahlavani | X | ||||||
| — | — | Sambo | X | ||||||
| — | — | Khapsagai | X | ||||||
| — | — | Grande lotta dei nomadi |
Cholpon-Ata & Gola Kyrchyn
Cerimonia di apertura e chiusura (Kyrchyn): 2 e 5 settembre
| Luogo | Evento | Sport | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel, Cholpon-Ata | Giochi tradizionali di intelligenza | Toguz Korgool | X | X | X | X | X | ||
| Mangala | X | X | X | X | X | ||||
| Owari | X | X | X | X | X | ||||
| Gola Kyrchyn | Cerimonia di apertura e chiusura | — | X | X | |||||
| Giochi nazionali | Ordo (Asyk Atu) | X | X | X | X | ||||
| Rompere l’osso dorsale | X | X | |||||||
| Corse di cavalli | Maratona equestre a lunga distanza | X | X | X | |||||
| Caccia tradizionale Salbuurun | Caccia con l’aquila | X | X | ||||||
| Dalba | X | X | |||||||
| Caccia con uccello | X | X | |||||||
| Gara Taigan | X | X | |||||||
| Tiro con l’arco tradizionale | Tiro con l’arco (Kirghizistan) | X | X | ||||||
| Tiro con l’arco (Turchia) | X | X | |||||||
| Tiro a cavallo (Kirghizistan) | X | X | |||||||
| Tiro a cavallo (Ungheria) | X | X |
Sport di forza tradizionali, lotte nazionali & Giochi dimostrativi
| Luogo | Evento | Sport | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sport di forza tradizionali | Tirata del bastone (Mas-Wrestling) | X | ||||||
| Braccio di ferro | X | ||||||||
| Tiro alla fune | X | X | X | ||||||
| Strongman | X | X | X | X | |||||
| — | Lotte nazionali | Ssirim | X | ||||||
| Sumo | X | ||||||||
| — | Giochi dimostrativi dei popoli | Giochi dimostrativi | X | X | X | X |
